3020/171.1.633 День Победы
Мужские кварцевые часы российского производства.
Тип механизма | Кварцевый, электронно-механический |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Размер корпуса | Диаметр 40 мм |
Высота корпуса | 9,6 мм |
Надежность | Пыле/влагозащищённый |
Водозащита | 3 атм |
Пол | Мужской |
Стекло | Минеральное |
Ремень | Натуральная кожа |
Ширина ремня | 20 мм |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
2035/789.6.555 День Победы
Мужские кварцевые часы российского производства.
Тип механизма |
Кварцевый, электронно-механический |
---|---|
Материал корпуса |
Нержавеющая сталь |
Покрытие корпуса |
Ионно-плазменное напыление золотистого цвета |
Размер корпуса |
Диаметр 40 мм |
Высота корпуса |
9,4 мм |
Надежность |
Пыле / влагозащищённый |
Водозащита |
3 атм |
Стекло |
Часовое минеральное |
Крышка часов |
Нержавеющая сталь |
Ремень |
Натуральная кожа |
Ширина ушка (размер ремня) |
20 мм |
Гарантийный срок |
12 месяцев |
1М12/512.9.121 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Мужские кварцевые часы российского производства.
Тип механизма | Кварцевый |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Покрытие корпуса | Позолота |
Размер корпуса | 37,5 мм |
Высота корпуса | 8,5 мм |
Надежность | пыле/влагостойкий |
Водозащита | 3 атм |
Пол | Мужской |
Ремень | Натуральная кожа |
Ширина ремня | 20 мм |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
5100/1885.1.509 День Победы
Мужские кварцевые часы
Тип механизма | Кварцевый |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Размер корпуса | 38 мм |
Высота корпуса | 8,1 мм |
Надежность | пыле/влагостойкий |
Водозащита | 3 атм |
Пол | Мужской |
Стекло | Минеральное |
Браслет | Нержавеющая сталь |
Ширина ремня | 20 мм |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
5100/1885.6.510 День Победы
Мужские кварцевые часы.
Тип механизма | Кварцевый |
---|---|
Материал корпуса | Метал. сплав |
Покрытие корпуса | Позолота |
Размер корпуса | Диаметр 42 мм |
Высота корпуса | 11,7 мм |
Надежность | пыле/влагостойкий |
Водозащита | 3 атм |
Пол | Мужской |
Стекло | Минеральное |
Ремень | Натуральная кожа |
Ширина ремня | 22 мм |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
2315/432.1.255 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Мужские кварцевые часы.
Тип механизма | Кварцевый, электронно-механический |
---|---|
Материал корпуса | Сталь |
Размер корпуса | Диаметр 40,8 мм |
Высота корпуса | 9,2 мм |
Надежность | Пыле/влагостойкий |
Водозащита | 3 атм |
Пол | Мужской |
Стекло | Минеральное |
Ремень | Натуральная кожа |
Ширина ремня | 20 мм |
Гарантийный срок | 12 месяцев |