8024/704.1.632
Часы трансформер и карманные и наручные.
Тип механизма | Автоподзавод |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Покрытие | - |
Размер корпуса | 41х41 мм |
Высота корпуса | 12,7 мм |
Надежность | Пыле/влагостойкий |
Водозащита | 3 атм |
Пол | Мужские |
Стекло | Минеральное |
Ремень | Натуральная кожа |
Ширина ремня | 24 мм |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
2035/905.6.001
Карманные кварцевые часы производства России.
Тип механизма | Кварцевые |
---|---|
Материал корпуса | Лёгкий сплав |
Покрытие корпуса | Позолота |
Диаметр корпуса | 47 мм |
Высота корпуса | 15,2 мм |
Надежность | пыле/влагостойкий |
Водозащита | 3 атм |
Пол | Мужские |
Стекло | Орг. стекло |
Цепь материал, длина | Лёгкий сплав, 300 мм |
Производитель механизма | Citizen, Япония |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
2035/905.1.001
Карманные кварцевые часы производства России.
Тип механизма | Кварцевые |
---|---|
Материал корпуса | Лёгкий сплав |
Диаметр корпуса | 47 мм |
Высота корпуса | 15,2 мм |
Надежность | пыле/влагостойкий |
Водозащита | 3 атм |
Пол | Мужские |
Стекло | Орг. стекло |
Цепь материал, длина | Лёгкий сплав, 300 мм |
Производитель механизма | Citizen, Япония |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
2035/3098 РЖД
Карманные кварцевые часы производства России.
Тип механизма | Кварцевые |
---|---|
Материал корпуса | Лёгкий сплав |
Диаметр корпуса | 47 мм |
Высота корпуса | 15,2 мм |
Надежность | пыле/влагостойкий |
Водозащита | 3 атм |
Пол | Мужские |
Стекло | Орг. стекло |
Цепь материал, длина | Лёгкий сплав, 300 мм |
Производитель механизма | Citizen, Япония |
Гарантийный срок | 12 месяцев |